06360605
Ciro Gen 2 Black Perch Handlebar Phone Mount Kit for 1996-2025 Harley Indian
Ciro Gen 2 Black Perch Handlebar Phone Mount Kit for 1996-2025 Harley Indian
Couldn't load pickup availability
Want next day delivery? Be quick!
Sorry, it's out of stock.
But we can let you know when it's back in.
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
Product Details
Brand
Ciro
Manufacturer Part Number
55111
Part Number
0636-0605
Features
Standard
Model
Gen 2
Color
Black
Condition
New
Package Quantity
Kit
Warranty
1 Year
Style
Custom Replacement
UPC
Does Not Apply
Note to Buyer
Orders can NOT be changed, altered or canceled
Features
- Can be installed on left or right side
- Fully adjustable and compatible with Ciro ball mount accessories
- 360° swivel in two directions
- For use with left or right control perch mounts with vertical bolt spacing at 1-1/16" to 1-11/16" from center to center (uses included M6 x 1.0 x 45 mm or 1/4-20 x 2" bolts).
- Fits brake side only on Indian Scout models; Pursuit models require additional hardware (2401-1619/2401-1620).
- Fits brake side only on Honda GL1800 models with DCT or CB switches installed.
Specifications
| Product Name | Mount |
| Type | Accessory / Drink / Phone |
| Model | Gen 2 |
| Color/Finish | Flat / Black |
| Base Color | Black |
| Finish | Flat |
| Material | Aluminum |
| Mount Type | Perch |
| Features | Standard |
| Units | Kit |
| Riding Style | Street |
Fitments
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
| 1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special |
| 1996 | Harley-Davidson | XLH883DLX Sportster 883 Deluxe |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic |
| 1996-1997 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 1996-1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy |
| 1996-1997, 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 1996-1997, 2007-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1996-1999, 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 1996-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | XLH1200 |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
| 1996-2004 | Harley-Davidson | XLH883 |
| 1996-2005, 2007-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 1996-2005, 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 1996-2006, 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 1996-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 1996-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 1996-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 1996-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 1996-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 1996-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 1996-2019 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom |
| 1996-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 1996-2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 1997-2004 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer |
| 1998 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1998-2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
| 1999-2003, 2010-2018, 2022-2025 | Indian | Chief |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR4 |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2000-2003, 2015-2024 | Indian | Scout |
| 2000-2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
| 2001-2003 | Indian | Spirit |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer |
| 2001-2005, 2008-2011 | Honda | GL1800AD Gold Wing ABS |
| 2001-2005, 2010, 2012 | Honda | GL1800A Gold Wing ABS |
| 2001-2005, 2011, 2018-2024 | Honda | GL1800 Gold Wing |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 2001-2006, 2011 | Honda | GL1800B Gold Wing Airbag |
| 2001-2007, 2011, 2013-2016 | Honda | GL1800 Gold Wing ABS |
| 2001-2009, 2011, 2013-2016 | Honda | GL1800AL Gold Wing ABS |
| 2002 | Indian | Spirit Deluxe |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDWG3 CVO Dyna Wide Glide |
| 2002, 2009 | Indian | Chief Deluxe |
| 2002, 2009-2011 | Indian | Chief Roadmaster |
| 2002-2003, 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR |
| 2002-2003, 2005-2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster |
| 2002-2003, 2011-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP |
| 2002-2004, 2007-2008 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | VRSCA V-Rod |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 |
| 2003-2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard |
| 2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE2 Screamin Eagle Softail Deuce 2 |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | VRSCB V-Rod |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | XL883 Sportster |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2005 | Harley-Davidson | VRSCSE Screamin Eagle V-Rod |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 |
| 2005, 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic |
| 2005-2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe |
| 2006 | Harley-Davidson | VRXSE Screamin Eagle Destroyer |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDBI Street Bob |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE2 Screamin Eagle Fat Boy |
| 2006 | Harley-Davidson | VRSCSE2 Screamin Eagle V-Rod 2 |
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL |
| 2006, 2009-2010, 2012-2017 | Honda | GL1800HP Gold Wing Audio/Comfort |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | VRSCR Street Rod |
| 2006-2008 | Harley-Davidson | VRSCD Night Rod |
| 2006-2008 | Honda | GL1800P Gold Wing Premium Audio |
| 2006-2010 | Honda | GL1800HPN Gold Wing Audio/Comfort/Navi |
| 2006-2010, 2012 | Honda | GL1800HPNA Gold Wing Audio/Comfort/Navi/ABS |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob |
| 2006-2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer |
| 2007 | Harley-Davidson | VRSCX Screamin Eagle V-Rod |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR |
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary Sportster |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna |
| 2007, 2009-2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
| 2007, 2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod |
| 2007-2010, 2012-2016 | Honda | GL1800 Gold Wing Airbag |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob |
| 2009 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL |
| 2009 | Indian | Chief Standard |
| 2009 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer |
| 2009-2010 | Harley-Davidson | XR1200 |
| 2009-2011 | Indian | Chief 105 |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2009-2016 | Honda | GL1800A Gold Wing |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle |
| 2009-2020 | Indian | Chief Vintage |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 |
| 2009-2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible |
| 2010 | Indian | Chief Bomber |
| 2010, 2015-2025 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | XR1200X |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2010-2013, 2016-2020, 2022-2025 | Indian | Chief Dark Horse |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2010-2018 | Indian | Chief Classic |
| 2010-2022 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight |
| 2010-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible |
| 2011 | Indian | Chief Blackhawk |
| 2011 | Indian | Chief Blackhawk Dark |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2011-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2011-2019 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible |
| 2012 | Harley-Davidson | VRSCDX ANN V-Rod Anniversary Edition |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2012, 2018-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2012-2017 | Honda | GL1800HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi/XM |
| 2012-2017 | Honda | GL1800HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi/XM/ABS |
| 2012-2025 | Indian | Chieftain |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King |
| 2013 | Indian | Chief Vintage LE |
| 2013 | Indian | Chief Vintage FE |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout |
| 2013-2016 | Honda | GL1800B Gold Wing F6B |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout |
| 2013-2017 | Honda | GL1800B Gold Wing F6B Deluxe |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Low Rider |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2014-2025 | Indian | Roadmaster |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2015-2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2015-2025 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S |
| 2016-2020 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster |
| 2016-2024 | Indian | Scout Sixty |
| 2016-2024 | Indian | Scout ABS |
| 2016-2024 | Indian | Scout Sixty ABS |
| 2016-2025 | Indian | Chieftain Dark Horse |
| 2017 | Honda | Gold Wing 1800 Tour Automatic DCT Airbag |
| 2017 | Honda | GL1800F6B Gold Wing Bagger |
| 2017-2019 | Indian | Roadmaster Classic |
| 2017-2024 | Indian | Chieftain Elite |
| 2017-2025 | Indian | Chieftain Limited |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | XL1200XS Forty-Eight Special |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 |
| 2018-2020 | Indian | Chieftain Classic |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 |
| 2018-2021, 2024-2025, 2025 | Indian | Roadmaster Elite |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 |
| 2018-2024 | Honda | GL1800 Gold Wing Automatic DCT |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
| 2018-2024 | Honda | GL1800 Gold Wing Tour Airbag Automatic DCT |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2018-2024 | Indian | Scout Bobber ABS |
| 2018-2025 | Honda | GL1800 Gold Wing Tour |
| 2018-2025 | Indian | Springfield Dark Horse |
| 2018-2025 | Honda | GL1800 Gold Wing Tour Automatic DCT |
| 2018-2025 | Indian | Scout Bobber |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 |
| 2019-2020, 2025 | Indian | FTR 1200 |
| 2019-2020, 2025 | Indian | FTR 1200 S |
| 2019-2021 | Harley-Davidson | ELW LiveWire |
| 2020 | Indian | Scout 100th Anniversary |
| 2020, 2022-2023 | Indian | FTR Rally |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 |
| 2020-2024 | Indian | Scout Bobber Sixty |
| 2020-2024 | Indian | Scout Bobber Twenty ABS |
| 2020-2024 | Indian | Scout Bobber Twenty |
| 2020-2024 | Indian | Challenger Dark Horse |
| 2020-2025 | Indian | Roadmaster Dark Horse |
| 2020-2025 | Indian | Challenger Limited |
| 2020-2025, 2025 | Indian | Challenger |
| 2021 | Indian | Vintage |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival |
| 2021 | Indian | Vintage Dark Horse |
| 2021-2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 |
| 2021-2024 | Harley-Davidson | RA1250 Pan America 1250 |
| 2021-2024 | Harley-Davidson | RA1250S Pan America 1250 Special |
| 2021-2025 | Harley-Davidson | RH1250S Sportster S |
| 2021-2025 | Indian | Roadmaster Limited |
| 2021-2025 | Indian | Scout Bobber Sixty ABS |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 |
| 2022 | Harley-Davidson | RA1250S Pan America 1250 Special G.I. |
| 2022 | Indian | FTR S |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra G.I. |
| 2022 | Indian | Pursuit |
| 2022, 2025 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2022-2023 | Indian | FTR Championship Edition |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2022-2023 | Indian | Pursuit Limited Premium Package |
| 2022-2023 | Indian | Pursuit Dark Horse Premium Package |
| 2022-2024 | Indian | FTR R Carbon |
| 2022-2024 | Indian | Scout Rogue |
| 2022-2024 | Indian | Scout Rogue Sixty ABS |
| 2022-2024 | Indian | Scout Rogue ABS |
| 2022-2024 | Indian | FTR |
| 2022-2024 | Indian | Scout Rogue Sixty |
| 2022-2025 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 |
| 2022-2025 | Indian | Pursuit Limited |
| 2022-2025 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 |
| 2022-2025 | Harley-Davidson | RH975 Nightster |
| 2022-2025 | Indian | Chief Bobber |
| 2022-2025 | Indian | Pursuit Dark Horse |
| 2022-2025 | Indian | Super Chief Limited |
| 2022-2025 | Indian | Chief Bobber Dark Horse |
| 2022-2025 | Indian | Super Chief |
| 2022-2025, 2025 | Indian | Challenger Elite |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King |
| 2023-2024 | Indian | FTR Sport |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | RH975S Nightster Special |
| 2023-2025 | Indian | Pursuit Elite |
| 2023-2025, 2025 | Indian | Sport Chief |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival |
| 2024 | Indian | FTR x 100% R Carbon |
| 2024 | Indian | FTR 1200 Rally |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | RA1250SE CVO Pan America |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP |
| 2025 | Indian | Challenger Dark Horse 108 |
| 2025 | Indian | Challenger Dark Horse 112 |
| 2025 | Indian | Challenger Limited 108 |
| 2025 | Indian | Pursuit Dark Horse 108 Audio Package |
| 2025 | Indian | Pursuit Dark Horse 112 Audio Package |
| 2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Dark Horse 108 |
| 2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Dark Horse 112 |
| 2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Limited 108 |
| 2025 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2025 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 117 |
| 2025 | Indian | 101 Scout |
| 2025 | Indian | Scout Classic |
| 2025 | Indian | Scout Sixty Classic |
| 2025 | Harley-Davidson | RA1250ST Pan America 1250 ST |
| 2025 | Indian | Scout Sixty Classic Limited |
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRXRRSE CVO Road Glide RR |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Limited 112 Audio Package |
| 2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Limited 112 |
| 2025 | Indian | Scout Sixty Bobber |
| 2025 | Indian | Scout Bobber Limited +Tech |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2025 | Indian | Challenger Limited 112 |
| 2025 | Indian | Chieftain Limited Audio Package |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Limited 108 Audio Package |
| 2025 | Indian | Pursuit Limited 108 |
| 2025 | Indian | Pursuit Limited 112 Audio Package |
| 2025 | Indian | Sport Chief RT |
| 2025 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 117 |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT |
| 2025 | Indian | Sport Scout |
| 2025 | Indian | Scout Bobber Limited |
| 2025 | Indian | Super Scout |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST |
| 2025 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2025 | Indian | FTR 1200 R Carbon |
| 2025 | Indian | Challenger Dark Horse 112 Audio Package |
| 2025 | Indian | Challenger Limited 108 Audio Package |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Dark Horse 112 Audio Package |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Limited 112 |
| 2025 | Indian | Pursuit Dark Horse 112 |
| 2025 | Indian | Pursuit Limited 108 Audio Package |
| 2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Limited 112 Audio Package |
| 2025 | Indian | Scout Classic Limited |
| 2025 | Indian | Sport Scout Limited +Tech |
| 2025 | Indian | Sport Scout Sixty |
| 2025 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2025 | Indian | Challenger Limited 112 Audio Package |
| 2025 | Indian | Chieftain Dark Horse Audio Package |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Limited 108 |
| 2025 | Indian | Pursuit Limited 112 |
| 2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Dark Horse 108 Audio Package |
| 2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Limited 108 Audio Package |
| 2025 | Indian | Sport Scout Sixty Limited |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra |
| 2025 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy Gray Ghost |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR |
| 2025 | Harley-Davidson | RA1250S Pan America Special |
| 2025 | Indian | Scout Bobber Sixty Limited |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide Ultra FLHXU |
| 2025 | Indian | Challenger Dark Horse 108 Audio Package |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Dark Horse 108 |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Dark Horse 108 Audio Package |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Dark Horse 112 |
| 2025 | Indian | Pursuit Dark Horse 108 |
| 2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Dark Horse 112 Audio Package |
| 2025 | Indian | Scout Sixty Bobber Limited |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2025 | Indian | Sport Scout Limited |
| 2025 | Indian | Scout Classic Limited +Tech |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 117 |

Shopping Safely
At our Shopify store, we prioritize your safety and security. Here's how we ensure a secure shopping experience:
1. Secure Transactions: We use advanced encryption to protect your personal and payment information, ensuring it is safely transmitted and safeguarded.
2. Trusted Payment Gateways: Our store integrates with trusted payment gateways, ensuring your transactions are processed securely and efficiently.
3. Data Privacy: Your privacy is our top priority. We follow strict data protection policies to keep your personal information confidential and secure.
4. Secure Platform: Shopify provides robust security features and continuous monitoring against vulnerabilities, ensuring a safe shopping environment.
5. Verified Merchants: We are a verified merchant on Shopify, committed to providing authentic and high-quality products.
6. Transparent Policies: Our clear return, refund, and shipping policies provide peace of mind, knowing we stand behind our products.
7. Customer Support: Our dedicated customer support team is ready to assist with any concerns or questions you may have.
Shop confidently at our Shopify store, where your safety and satisfaction are our top priorities.
Shop
-
AFTERMARKET PARTS FOR HARLEY DAVIDSON
Build it right the first time. Explore quality Harley-Davidson® parts and accessories...
-
More collections
View more
Questions about this product?
Selling fast!
Get yours while you can.